d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Di | Binnendiameter | |
nt | Aantal werkzame windingen | |
A | Pooklengte | |
B | Framelengte | |
C | Framebreedte | |
Lo | Lengte | |
Mn | Max. toelaatbaar moment in Nmm | |
φ | Hoekverdraaiing bij Mn | |
c | Veerconstante |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
84 resultaten
Artikel code | d | Nw | Pos | a | M | R | Materiaal | prijs | Bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300955 | 0.40 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 20.00 | 0.38 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300960 | 0.40 mm | 2.25 | 2.00 | 60.00 | 20.00 | 0.34 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300965 | 0.40 mm | 2.50 | 3.00 | 67.00 | 20.00 | 0.30 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300970 | 0.40 mm | 2.75 | 4.00 | 74.00 | 20.00 | 0.28 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300975 | 0.40 mm | 3.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 0.25 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300980 | 0.40 mm | 4.25 | 2.00 | 114.00 | 20.00 | 0.18 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300985 | 0.40 mm | 6.50 | 3.00 | 174.00 | 20.00 | 0.12 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300990 | 0.50 mm | 2.00 | 1.00 | 49.00 | 39.00 | 0.79 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300995 | 0.50 mm | 2.25 | 2.00 | 55.00 | 39.00 | 0.70 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301000 | 0.50 mm | 2.50 | 3.00 | 61.00 | 39.00 | 0.63 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301005 | 0.50 mm | 2.75 | 4.00 | 67.00 | 39.00 | 0.57 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301010 | 0.50 mm | 3.00 | 1.00 | 74.00 | 39.00 | 0.53 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
84 resultaten
Dubbelgewikkelde torsieveren bestaan uit een set windingen die rechts gewikkeld zijn en een set windingen die links gewikkeld zijn. Deze windingen zijn verbonden, meestal met een niet gewikkeld gedeelte tussen de winden en werken parallel. De secties zijn afzonderlijk ontworpen, waarbij het totale koppel de som van de twee is. Dubbelgewikkelde torsieveren zijn uitermate geschikt waar een uitgebalanceerde draaivrije kracht vereist is.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.