d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Di | Binnendiameter | |
nt | Aantal werkzame windingen | |
A | Pooklengte | |
B | Framelengte | |
C | Framebreedte | |
Lo | Lengte | |
Mn | Max. toelaatbaar moment in Nmm | |
φ | Hoekverdraaiing bij Mn | |
c | Veerconstante |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
84 resultaten
Artikel code | d | Nw | Pos | a | M | R | Materiaal | prijs | Bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301075 | 0.75 mm | 2.75 | 4.00 | 72.00 | 125.00 | 1.70 | RVS 302 | € 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301080 | 0.75 mm | 3.00 | 1.00 | 79.00 | 125.00 | 1.60 | RVS 302 | € 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301085 | 0.75 mm | 4.25 | 2.00 | 112.00 | 125.00 | 1.10 | RVS 302 | € 5,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301090 | 0.75 mm | 6.50 | 3.00 | 171.00 | 125.00 | 0.73 | RVS 302 | € 5,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301095 | 1.00 mm | 2.00 | 1.00 | 46.00 | 287.00 | 6.30 | RVS 302 | € 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301100 | 1.00 mm | 2.25 | 2.00 | 51.00 | 287.00 | 5.60 | RVS 302 | € 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301105 | 1.00 mm | 2.50 | 3.00 | 57.00 | 287.00 | 5.00 | RVS 302 | € 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301110 | 1.00 mm | 2.75 | 4.00 | 63.00 | 287.00 | 4.60 | RVS 302 | € 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301115 | 1.00 mm | 3.00 | 1.00 | 68.00 | 287.00 | 4.20 | RVS 302 | € 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301120 | 1.00 mm | 4.25 | 2.00 | 97.00 | 287.00 | 3.00 | RVS 302 | € 6,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301125 | 1.00 mm | 6.50 | 3.00 | 148.00 | 287.00 | 1.90 | RVS 302 | € 6,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301130 | 1.25 mm | 2.00 | 1.00 | 46.00 | 548.00 | 12.00 | RVS 302 | € 6,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
84 resultaten
Dubbelgewikkelde torsieveren bestaan uit een set windingen die rechts gewikkeld zijn en een set windingen die links gewikkeld zijn. Deze windingen zijn verbonden, meestal met een niet gewikkeld gedeelte tussen de winden en werken parallel. De secties zijn afzonderlijk ontworpen, waarbij het totale koppel de som van de twee is. Dubbelgewikkelde torsieveren zijn uitermate geschikt waar een uitgebalanceerde draaivrije kracht vereist is.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.