d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Di | Binnendiameter | |
nt | Aantal werkzame windingen | |
A | Pooklengte | |
B | Framelengte | |
C | Framebreedte | |
Lo | Lengte | |
Mn | Max. toelaatbaar moment in Nmm | |
φ | Hoekverdraaiing bij Mn | |
c | Veerconstante |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
84 resultaten
Artikel code | d | Nw | Pos | a | M | R | Materiaal | prijs | Bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301255 | 2.50 mm | 3.00 | 1.00 | 58.00 | 3909.00 | 67.00 | RVS 302 | € 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301260 | 2.50 mm | 4.25 | 2.00 | 82.00 | 3909.00 | 48.00 | RVS 302 | € 12,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301265 | 2.50 mm | 6.50 | 3.00 | 126.00 | 3909.00 | 31.00 | RVS 302 | € 12,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301270 | 3.00 mm | 2.00 | 1.00 | 42.00 | 6568.00 | 157.00 | RVS 302 | € 12,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301275 | 3.00 mm | 2.25 | 2.00 | 47.00 | 6568.00 | 140.00 | RVS 302 | € 13,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301280 | 3.00 mm | 2.50 | 3.00 | 52.00 | 6568.00 | 126.00 | RVS 302 | € 13,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301285 | 3.00 mm | 2.75 | 4.00 | 57.00 | 6568.00 | 114.00 | RVS 302 | € 14,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301290 | 3.00 mm | 3.00 | 1.00 | 63.00 | 6568.00 | 105.00 | RVS 302 | € 15,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301295 | 3.00 mm | 4.25 | 2.00 | 89.00 | 6568.00 | 74.00 | RVS 302 | € 15,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301300 | 3.00 mm | 6.50 | 3.00 | 136.00 | 6568.00 | 48.00 | RVS 302 | € 16,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301305 | 4.00 mm | 2.00 | 1.00 | 36.00 | 14602.00 | 404.00 | RVS 302 | € 20,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301310 | 4.00 mm | 2.25 | 2.00 | 41.00 | 14602.00 | 359.00 | RVS 302 | € 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
84 resultaten
Dubbelgewikkelde torsieveren bestaan uit een set windingen die rechts gewikkeld zijn en een set windingen die links gewikkeld zijn. Deze windingen zijn verbonden, meestal met een niet gewikkeld gedeelte tussen de winden en werken parallel. De secties zijn afzonderlijk ontworpen, waarbij het totale koppel de som van de twee is. Dubbelgewikkelde torsieveren zijn uitermate geschikt waar een uitgebalanceerde draaivrije kracht vereist is.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.