d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Di | Binnendiameter | |
nt | Aantal werkzame windingen | |
A | Pooklengte | |
B | Framelengte | |
C | Framebreedte | |
Lo | Lengte | |
Mn | Max. toelaatbaar moment in Nmm | |
φ | Hoekverdraaiing bij Mn | |
c | Veerconstante |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
84 resultaten
Artikel code | d | Nw | Pos | a | M | R | Materiaal | prijs | Bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301015 | 0.50 mm | 4.25 | 2.00 | 104.00 | 39.00 | 0.37 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301020 | 0.50 mm | 6.50 | 3.00 | 159.00 | 39.00 | 0.24 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301025 | 0.60 mm | 2.00 | 1.00 | 56.00 | 65.00 | 1.20 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301030 | 0.60 mm | 2.25 | 2.00 | 63.00 | 65.00 | 1.00 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301035 | 0.60 mm | 2.50 | 3.00 | 70.00 | 65.00 | 0.93 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301040 | 0.60 mm | 2.75 | 4.00 | 77.00 | 65.00 | 0.85 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301045 | 0.60 mm | 3.00 | 1.00 | 84.00 | 65.00 | 0.78 | RVS 302 | € 4,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301050 | 0.60 mm | 4.25 | 2.00 | 119.00 | 65.00 | 0.55 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301055 | 0.60 mm | 6.50 | 3.00 | 182.00 | 65.00 | 0.36 | RVS 302 | € 4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301060 | 0.75 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 125.00 | 2.40 | RVS 302 | € 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301065 | 0.75 mm | 2.25 | 2.00 | 59.00 | 125.00 | 2.10 | RVS 302 | € 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301070 | 0.75 mm | 2.50 | 3.00 | 66.00 | 125.00 | 1.90 | RVS 302 | € 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
84 resultaten
Dubbelgewikkelde torsieveren bestaan uit een set windingen die rechts gewikkeld zijn en een set windingen die links gewikkeld zijn. Deze windingen zijn verbonden, meestal met een niet gewikkeld gedeelte tussen de winden en werken parallel. De secties zijn afzonderlijk ontworpen, waarbij het totale koppel de som van de twee is. Dubbelgewikkelde torsieveren zijn uitermate geschikt waar een uitgebalanceerde draaivrije kracht vereist is.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.