d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Du | Buitendiameter | |
Lo | Vrije lengte | |
nv | aantal werkzame windingen | |
c | Veerconstante (N/mm) | |
Fo | Voorspanning | |
Ln | Max. toegestane uitgerekte lengte voor dynamische belasting | |
Fo | Veerkracht in newton | |
s | Veerweg Ln - Lo | |
a | Binnendiameter oog |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
216 resultaten
Artikel code | d | Nw | Di | Lo | R | Materiaal | prijs | Bestelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300720 | 4.00 mm | 50.50 | 30.00 mm | 270.00 | 2.90 | Verenstaal | € 28,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300725 | 4.00 mm | 28.00 | 35.00 mm | 180.00 | 3.10 | Verenstaal | € 28,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300730 | 4.00 mm | 43.00 | 35.00 mm | 240.00 | 2.00 | Verenstaal | € 34,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300735 | 4.00 mm | 58.00 | 35.00 mm | 300.00 | 1.50 | Verenstaal | € 37,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300740 | 5.00 mm | 24.00 | 30.00 mm | 210.00 | 17.00 | Verenstaal | € 28,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300745 | 5.00 mm | 36.00 | 30.00 mm | 270.00 | 11.00 | Verenstaal | € 34,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300750 | 5.00 mm | 48.00 | 30.00 mm | 330.00 | 8.50 | Verenstaal | € 37,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300755 | 5.00 mm | 18.00 | 35.00 mm | 180.00 | 13.00 | Verenstaal | € 25,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300760 | 5.00 mm | 30.00 | 35.00 mm | 240.00 | 7.90 | Verenstaal | € 28,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300765 | 5.00 mm | 42.00 | 35.00 mm | 300.00 | 5.60 | Verenstaal | € 34,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300770 | 5.00 mm | 24.00 | 40.00 mm | 210.00 | 6.20 | Verenstaal | € 37,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300775 | 5.00 mm | 36.00 | 40.00 mm | 270.00 | 4.10 | Verenstaal | € 39,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
216 resultaten
Trekveren met normale ogen of haken mogen niet worden belast boven 60% van de toegelaten spanning, aangezien het oog of de haak van de veer zwakker is dan de rest van de veer. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de veer, zonder het risico dat het oog breekt, kunt u een keuze maken uit deze reeks trekveren met geharde ogen. De ogen zijn draaibaar en kunnen dus in elke willekeurige positie worden gedraaid.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.