d | Draaddiameter | |
---|---|---|
Du | Buitendiameter | |
Lo | Vrije lengte | |
nv | aantal werkzame windingen | |
c | Veerconstante (N/mm) | |
Fo | Voorspanning | |
Ln | Max. toegestane uitgerekte lengte voor dynamische belasting | |
Fo | Veerkracht in newton | |
s | Veerweg Ln - Lo | |
a | Binnendiameter oog |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle maten zijn in millimeters.
216 resultaten
Artikel code | d | Nw | Di | Lo | R | Materiaal | prijs | Bestelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51301320 | 6.00 mm | 16.50 | 42.00 mm | 160.00 | 17.00 | Verenstaal | € 39,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301325 | 6.00 mm | 21.50 | 42.00 mm | 190.00 | 13.00 | Verenstaal | € 41,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301330 | 6.00 mm | 26.50 | 42.00 mm | 220.00 | 11.00 | Verenstaal | € 41,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301335 | 6.00 mm | 31.50 | 42.00 mm | 250.00 | 9.00 | Verenstaal | € 46,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301340 | 6.00 mm | 36.50 | 42.00 mm | 280.00 | 7.80 | Verenstaal | € 46,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301345 | 6.00 mm | 41.50 | 42.00 mm | 310.00 | 6.80 | Verenstaal | € 51,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301350 | 6.00 mm | 16.50 | 50.00 mm | 160.00 | 9.40 | Verenstaal | € 41,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301355 | 6.00 mm | 21.50 | 50.00 mm | 190.00 | 7.20 | Verenstaal | € 46,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301360 | 6.00 mm | 26.50 | 50.00 mm | 220.00 | 5.80 | Verenstaal | € 46,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301365 | 6.00 mm | 31.50 | 50.00 mm | 250.00 | 4.90 | Verenstaal | € 51,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301370 | 6.00 mm | 36.50 | 50.00 mm | 280.00 | 4.20 | Verenstaal | € 51,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51301375 | 6.00 mm | 41.50 | 50.00 mm | 310.00 | 3.70 | Verenstaal | € 59,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen |
216 resultaten
Trekveren met normale ogen of haken mogen niet worden belast boven 60% van de toegelaten spanning, aangezien het oog of de haak van de veer zwakker is dan de rest van de veer. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de veer, zonder het risico dat het oog breekt, kunt u een keuze maken uit deze reeks trekveren met geharde ogen. De ogen zijn draaibaar en kunnen dus in elke willekeurige positie worden gedraaid.
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.