Du | Uitwendige diameter | |
---|---|---|
Di | Inwendige diameter | |
t | Materiaaldikte | |
Lo | Lengte ongespannen | |
ho | Gespannen lengte | |
F | Kracht bij gespannen lengte in Newton | |
f | Veerweg |
F050ho = kracht bij 50% indrukking
f050ho = Veerweg bij 50% indrukking
Alle maten zijn in millimeters.
348 resultaten
Artikel code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Materiaal | prijs | Bestelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52302055 | 50.00 mm | mm | 1.25 mm | 2.85 | 1222.00 | 0.000 mm | RVS 302 | € 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302060 | 50.00 mm | mm | 1.50 mm | 3.10 | 1866.00 | 0.000 mm | RVS 302 | € 9,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302065 | 50.00 mm | mm | 2.00 mm | 3.40 | 3212.00 | 0.000 mm | RVS 302 | € 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302070 | 56.00 mm | mm | 1.50 mm | 3.45 | 2078.00 | 0.000 mm | RVS 302 | € 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52302075 | 56.00 mm | mm | 2.00 mm | 3.60 | 3068.00 | 0.000 mm | RVS 302 | € 11,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen Dit product heeft geen staffelprijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22000 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.30 mm | 0.55 | 79.10 | 0.125 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22010 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.40 mm | 0.60 | 130.10 | 0.100 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22020 | 8.00 mm | 3.00 mm | 0.50 mm | 0.70 | 246.40 | 0.100 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22030 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.20 mm | 0.45 | 33.30 | 0.062 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22040 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.30 mm | 0.55 | 89.30 | 0.125 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22050 | 8.00 mm | 4.00 mm | 0.40 mm | 0.60 | 147.00 | 0.005 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22060 | 10.00 mm | 3.00 mm | 0.30 mm | 0.65 | 81.60 | 0.000 mm | 51CrV4 | € 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelprijzen
|
348 resultaten
Schotelveren zijn te herkennen aan de schotelvorm. Ze worden toegepast bij hoge belasting en een geringe inbouwhoogte. De meeste schotelveren worden gemaakt uit chroom-vanadium verenstaal (CrV4). Schotelveren kunnen eenvoudig gestapeld ingebouwd worden.
Bent u op zoek naar een schotelveer? Schotelveren zijn op voorraad leverbaar en kunt u eenvoudig online bestellen. Doorgaans worden schotelveren gemaakt uit chroom-vanadium verenstaal volgens EN 10089 en EN 10132-4.
De specialisten van Alcomex helpen u graag bij het beantwoorden van de meest uiteenlopende vragen. Praktisch advies vanaf het ontwerp tot de productie. Alcomex beschikt over de nieuwste productietechnieken en -methoden.
Klik hier voor meer informatie!
Heeft u vragen over artikelen of kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Persoonlijk advies is bij Alcomex altijd binnen handbereik. Wij helpen u graag met een passende oplossing.